HomeStore

Anest Iwata W-71 Series Small Paint Spray Gun

Product image 1
Product image 2

Anest Iwata W-71 Series Small Paint Spray Gun

Anest Iwata W-71 Series Small Paint Spray Gun

Anest Iwata Professional Spray Guns

Anest Iwata W-71 Series Small Paint Spray Gun

Model
Feed
Nozzle Size
With Cup Without Cup
Price Price
W-71-0 Pressure 0.8mm - 11,700.00
W-71-02 Pressure 1mm - 11,700.00
W-71-1S Suction 1mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-2S Suction 1.3mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-3S Suction 1.5mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-4S Suction 1.8mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-1G Gravity 1m ₱13,800.00 11,300.00
W-71-2G Gravity 1.3mm ₱13,800.00 11,300.00
W-71-3G Gravity 1.5mm ₱13,800.00 11,300.00
W-71-4G Gravity 1.8mm ₱13,800.00 11,300.00

 

 

Model
Air Pressure
Air Consumption
Fluid Output
Pattern Width (mm)
Paint Cup
W-71-0 0.34mpa 240 nl/min 200 ml/min 190 mm -
W-71-02 - 230 nl/min 300 ml/min 265 mm -
W-71-1S 0.29mpa 75 nl/min 95 ml/min 100 mm PC-1S
W-71-2S 0.29mpa 85 nl/min 135 ml/min 135 mm PC-1S
W-71-3S 0.29mpa 165 nl/min 180 ml/min 170 mm PC-1S
W-71-4S 0.29mpa 230 nl/min 195 ml/min 195 mm PC-1S
W-71-1G 0.29mpa 75 nl/min 110 ml/min 120 mm PC-4S
W-71-2G 0.29mpa 85 nl/min 155 ml/min 155 mm PC-4S
W-71-3G 0.29mpa 165 nl/min 210 ml/min 185 mm PC-4S
W-71-4G 0.29mpa 230 nl/min 220 ml/min 220 mm PC-4S

 

Select Model
From $64.10

Original: $183.13

-65%
Anest Iwata W-71 Series Small Paint Spray Gun

$183.13

$64.10

Product Information

Shipping & Returns

Description

Anest Iwata Professional Spray Guns

Anest Iwata W-71 Series Small Paint Spray Gun

Model
Feed
Nozzle Size
With Cup Without Cup
Price Price
W-71-0 Pressure 0.8mm - 11,700.00
W-71-02 Pressure 1mm - 11,700.00
W-71-1S Suction 1mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-2S Suction 1.3mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-3S Suction 1.5mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-4S Suction 1.8mm ₱15,000.00 11,300.00
W-71-1G Gravity 1m ₱13,800.00 11,300.00
W-71-2G Gravity 1.3mm ₱13,800.00 11,300.00
W-71-3G Gravity 1.5mm ₱13,800.00 11,300.00
W-71-4G Gravity 1.8mm ₱13,800.00 11,300.00

 

 

Model
Air Pressure
Air Consumption
Fluid Output
Pattern Width (mm)
Paint Cup
W-71-0 0.34mpa 240 nl/min 200 ml/min 190 mm -
W-71-02 - 230 nl/min 300 ml/min 265 mm -
W-71-1S 0.29mpa 75 nl/min 95 ml/min 100 mm PC-1S
W-71-2S 0.29mpa 85 nl/min 135 ml/min 135 mm PC-1S
W-71-3S 0.29mpa 165 nl/min 180 ml/min 170 mm PC-1S
W-71-4S 0.29mpa 230 nl/min 195 ml/min 195 mm PC-1S
W-71-1G 0.29mpa 75 nl/min 110 ml/min 120 mm PC-4S
W-71-2G 0.29mpa 85 nl/min 155 ml/min 155 mm PC-4S
W-71-3G 0.29mpa 165 nl/min 210 ml/min 185 mm PC-4S
W-71-4G 0.29mpa 230 nl/min 220 ml/min 220 mm PC-4S