Ingco Axe Fiberglass Handle
- Heat Treatment
- #45 Carbon Steel
- Fiberglass Handle
| Model | Weight | Price |
| HAX0206008 | 600g | ₱365.00 |
| HAX0208008 | 800g | ₱400.00 |
| HAX02010008 | 1000g | ₱550.00 |
| HAX02012508 | 1250g | ₱745.00 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Ingco Axe Fiberglass Handle
Ingco Axe Fiberglass Handle
- Heat Treatment
- #45 Carbon Steel
- Fiberglass Handle
| Model | Weight | Price |
| HAX0206008 | 600g | ₱365.00 |
| HAX0208008 | 800g | ₱400.00 |
| HAX02010008 | 1000g | ₱550.00 |
| HAX02012508 | 1250g | ₱745.00 |
Original: $5.92
-65%$5.92
$2.07Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Heat Treatment
- #45 Carbon Steel
- Fiberglass Handle
| Model | Weight | Price |
| HAX0206008 | 600g | ₱365.00 |
| HAX0208008 | 800g | ₱400.00 |
| HAX02010008 | 1000g | ₱550.00 |
| HAX02012508 | 1250g | ₱745.00 |











