HomeStore

Kito ER2M Electric Chain Block Hoist with Motorized Trolley

Product image 1
Product image 2

Kito ER2M Electric Chain Block Hoist with Motorized Trolley

Kito ER2M Electric Chain Block Hoist with Motorized Trolley

Kito ER2M Electric Chain Block Hoist with Motorized Trolley

Leveraging Today's Most Advanced Hoisting Technology, This High-performance Hoist Exceeds the Expectations of Even the World's Most demanding Users.

The compact aluminum die-cast body features exceptional rigidity and effective protection against dust and water. It has a simple structure and uses minimal parts, while the fine-tuned load-chain profile better exploits the lighter hoist body weight compared to the previous ER.

Compact body - lightweightSmooth and ergonomic operationReliable safetyEnhanced durabilityEasier maintenanceEnvironmentally friendly

Applications

Heavy Industry & steel industry
Foundries & mining
Paper industry
Food industry
Wind turbines & automotive industry

Single Speed Chain Hoist / Single Speed Motorized Trolley
Code Capacity kg (tons) Unit Price Extra Lift Per Meter Price
ER2M-001 H-S/L 125kg (1/8T) 353,300.00 5,700.00
ER2M-003 S-S/L 250kg (1/4T) 356,000.00 5,700.00
ER2M-003 H-S/L 250kg (1/4T) 387,400.00 6,400.00
ER2M-005 L-S/L 500kg (1/2T) 329,300.00 6,400.00
ER2M-005 S-S/L 500kg (1/2T) 372,500.00 6,400.00
ER2M-010 L-S/L 1000kg (1T) 349,000.00 6,700.00
ER2M-010 S-S/L 1000kg (1T) 438,400.00 6,700.00
ER2M-015 S-S/L 1500kg (1.5T) 509,900.00 8,400.00
ER2M-020 L-S/L 2000kg (2T) 522,900.00 8,400.00
ER2M-020 S-S/L 2000kg (2T) 570,900.00 8,400.00
ER2M-025 S-S/L 2500kg (2.5T) 653,300.00 9,200.00
ER2M-030 S-S/L 3000kg (3T) 684,400.00 13,800.00
ER2M-050 S-S/L 5000kg (5T) 996,300.00 15,300.00
• Standard Lift is 3 Meters. Standard Supply is 10 Meters. Cable Hanger Option
• Number of Cable hanger required is (travel span x 1.2) / 2 meters
• 7.5~20T (ERM 7.5~200) Available upon request
• Standard Voltage is 220V, 3 Phase,60Hz, for 440V, price add 10%
• Motorized Trolley only, available upon request
• Overload limiter available as option
• W-30 Flange Width 305mm, available upon request
• Traversing Speed, 24mpm, 12mpm upon request
• Motor ED duty rating - 60%
• Standard PSC is 10 mets, Power Supply Cable must be equal to Travel x 1.2 + 2meters


Code Hoist Body Traversing Motor Output Kw Lifting Speed m/min 60Hz Flange Width: B mm Min Radius
ER2M-001 H-S/L B 0.56 16.90 58~153mm 800
ER2M-003 S-S/L B 0.56 10.90 58~153mm 800
ER2M-003 H-S/L C 0.90 16.10 58~153mm 800
ER2M-005 L-S/L C 0.56 4.60 58~153mm 800
ER2M-005 S-S/L C 0.90 8.80 58~153mm 800
ER2M-010 L-S/L D 0.90 4.20 58~153mm 800
ER2M-010 S-S/L D 1.80 8.50 58~153mm 800
ER2M-015 S-S/L E 1.80 5.40 82~178mm 800
ER2M-020 L-S/L E 1.80 4.40 82~178mm 800
ER2M-020 S-S/L E 3.50 8.40 82~178mm 800
ER2M-025 S-S/L F 3.50 6.80 82~178mm 1000
ER2M-030 S-S/L E 3.50 5.30 82~178mm 1000
ER2M-050 S-S/L F 3.50 3.50 100~178mm 1800


Dual Speed Chain Hoist / Single Speed Motorized Trolley
Code Capacity kg (tons) Unit Price Extra Lift Per Meter Price
ER2M-001 IH-S/L 125kg (1/8T) 413,600.00 6,000.00
ER2M-003 IS-S/L 250kg (1/4T) 413,600.00 6,000.00
ER2M-003 IH-S/L 250kg (1/4T) 467,000.00 6,700.00
ER2M-005 IL-S/L 500kg (1/2T) 437,800.00 6,700.00
ER2M-005 IS-S/L 500kg (1/2T) 461,400.00 6,700.00
ER2M-010 IL-S/L 1000kg (1T) 494,900.00 7,100.00
ER2M-010 IS-S/L 1000kg (1T) 526,900.00 7,100.00
ER2M-015 IS-S/L 1500kg (1.5T) 600,000.00 8,800.00
ER2M-020 IL-S/L 2000kg (2T) 613,700.00 8,800.00
ER2M-020 IS-S/L 2000kg (2T) 679,200.00 8,800.00
ER2M-025 IS-S/L 2500kg (2.5T) 775,500.00 9,600.00
ER2M-030 IS-S/L 3000kg (3T) 803,700.00 14,300.00
ER2M-050 IS-S/L 5000kg (5T) 1,152,100.00 15,900.00
• Standard Lift is 3 Meters. Standard Supply is 10 Meters. Cable Hanger Option
• Number of Cable hanger required is (travel span x 1.2) / 2 meters
• 7.5~20T (ERM 7.5~200) Available upon request
• Standard Voltage is 220V, 3 Phase,60Hz, for 440V, price add 10%
• Motorized Trolley only, available upon request
• Overload limiter available as option
• W-30 Flange Width 305mm, available upon request
• Traversing Speed, 24mpm, 12mpm upon request
• Motor ED duty rating - 60%
• Standard PSC is 10 mets, Power Supply Cable must be equal to Travel x 1.2 + 2meters


Code Hoist Body Traversing Motor Output Kw Lifting Speed m/min 60Hz
(High/Low)
Flange Width: B mm Min Radius
ER2M-001 H-S/L B 0.40 16.6 / 2.8 58~153mm 800
ER2M-003 S-S/L B 0.40 10.8 / 1.8 58~153mm 800
ER2M-003 H-S/L C 0.40 15.7 / 2.6 58~153mm 800
ER2M-005 L-S/L C 0.40 4.5 / 0.8 58~153mm 800
ER2M-005 S-S/L C 0.40 8.5 / 1.4 58~153mm 800
ER2M-010 L-S/L D 0.40 4.2 / 0.7 58~153mm 800
ER2M-010 S-S/L D 0.40 8.2 /1.4 58~153mm 800
ER2M-015 S-S/L E 0.40 5.3 / 0.9 82~178mm 800
ER2M-020 L-S/L E 0.40 4.3 / 0.7 82~178mm 800
ER2M-020 S-S/L E 0.40 8.2 / 1.4 82~178mm 800
ER2M-025 S-S/L F 0.40 6.6 / 1.1 82~178mm 1000
ER2M-030 S-S/L E 0.40 5.2 / 0.9 82~178mm 1000
ER2M-050 S-S/L F 0.75 3.3 / 0.6 100~178mm 1800
Select Model
From $2,807.12

Original: $8,020.35

-65%
Kito ER2M Electric Chain Block Hoist with Motorized Trolley

$8,020.35

$2,807.12

Product Information

Shipping & Returns

Description

Kito ER2M Electric Chain Block Hoist with Motorized Trolley

Leveraging Today's Most Advanced Hoisting Technology, This High-performance Hoist Exceeds the Expectations of Even the World's Most demanding Users.

The compact aluminum die-cast body features exceptional rigidity and effective protection against dust and water. It has a simple structure and uses minimal parts, while the fine-tuned load-chain profile better exploits the lighter hoist body weight compared to the previous ER.

Compact body - lightweightSmooth and ergonomic operationReliable safetyEnhanced durabilityEasier maintenanceEnvironmentally friendly

Applications

Heavy Industry & steel industry
Foundries & mining
Paper industry
Food industry
Wind turbines & automotive industry

Single Speed Chain Hoist / Single Speed Motorized Trolley
Code Capacity kg (tons) Unit Price Extra Lift Per Meter Price
ER2M-001 H-S/L 125kg (1/8T) 353,300.00 5,700.00
ER2M-003 S-S/L 250kg (1/4T) 356,000.00 5,700.00
ER2M-003 H-S/L 250kg (1/4T) 387,400.00 6,400.00
ER2M-005 L-S/L 500kg (1/2T) 329,300.00 6,400.00
ER2M-005 S-S/L 500kg (1/2T) 372,500.00 6,400.00
ER2M-010 L-S/L 1000kg (1T) 349,000.00 6,700.00
ER2M-010 S-S/L 1000kg (1T) 438,400.00 6,700.00
ER2M-015 S-S/L 1500kg (1.5T) 509,900.00 8,400.00
ER2M-020 L-S/L 2000kg (2T) 522,900.00 8,400.00
ER2M-020 S-S/L 2000kg (2T) 570,900.00 8,400.00
ER2M-025 S-S/L 2500kg (2.5T) 653,300.00 9,200.00
ER2M-030 S-S/L 3000kg (3T) 684,400.00 13,800.00
ER2M-050 S-S/L 5000kg (5T) 996,300.00 15,300.00
• Standard Lift is 3 Meters. Standard Supply is 10 Meters. Cable Hanger Option
• Number of Cable hanger required is (travel span x 1.2) / 2 meters
• 7.5~20T (ERM 7.5~200) Available upon request
• Standard Voltage is 220V, 3 Phase,60Hz, for 440V, price add 10%
• Motorized Trolley only, available upon request
• Overload limiter available as option
• W-30 Flange Width 305mm, available upon request
• Traversing Speed, 24mpm, 12mpm upon request
• Motor ED duty rating - 60%
• Standard PSC is 10 mets, Power Supply Cable must be equal to Travel x 1.2 + 2meters


Code Hoist Body Traversing Motor Output Kw Lifting Speed m/min 60Hz Flange Width: B mm Min Radius
ER2M-001 H-S/L B 0.56 16.90 58~153mm 800
ER2M-003 S-S/L B 0.56 10.90 58~153mm 800
ER2M-003 H-S/L C 0.90 16.10 58~153mm 800
ER2M-005 L-S/L C 0.56 4.60 58~153mm 800
ER2M-005 S-S/L C 0.90 8.80 58~153mm 800
ER2M-010 L-S/L D 0.90 4.20 58~153mm 800
ER2M-010 S-S/L D 1.80 8.50 58~153mm 800
ER2M-015 S-S/L E 1.80 5.40 82~178mm 800
ER2M-020 L-S/L E 1.80 4.40 82~178mm 800
ER2M-020 S-S/L E 3.50 8.40 82~178mm 800
ER2M-025 S-S/L F 3.50 6.80 82~178mm 1000
ER2M-030 S-S/L E 3.50 5.30 82~178mm 1000
ER2M-050 S-S/L F 3.50 3.50 100~178mm 1800


Dual Speed Chain Hoist / Single Speed Motorized Trolley
Code Capacity kg (tons) Unit Price Extra Lift Per Meter Price
ER2M-001 IH-S/L 125kg (1/8T) 413,600.00 6,000.00
ER2M-003 IS-S/L 250kg (1/4T) 413,600.00 6,000.00
ER2M-003 IH-S/L 250kg (1/4T) 467,000.00 6,700.00
ER2M-005 IL-S/L 500kg (1/2T) 437,800.00 6,700.00
ER2M-005 IS-S/L 500kg (1/2T) 461,400.00 6,700.00
ER2M-010 IL-S/L 1000kg (1T) 494,900.00 7,100.00
ER2M-010 IS-S/L 1000kg (1T) 526,900.00 7,100.00
ER2M-015 IS-S/L 1500kg (1.5T) 600,000.00 8,800.00
ER2M-020 IL-S/L 2000kg (2T) 613,700.00 8,800.00
ER2M-020 IS-S/L 2000kg (2T) 679,200.00 8,800.00
ER2M-025 IS-S/L 2500kg (2.5T) 775,500.00 9,600.00
ER2M-030 IS-S/L 3000kg (3T) 803,700.00 14,300.00
ER2M-050 IS-S/L 5000kg (5T) 1,152,100.00 15,900.00
• Standard Lift is 3 Meters. Standard Supply is 10 Meters. Cable Hanger Option
• Number of Cable hanger required is (travel span x 1.2) / 2 meters
• 7.5~20T (ERM 7.5~200) Available upon request
• Standard Voltage is 220V, 3 Phase,60Hz, for 440V, price add 10%
• Motorized Trolley only, available upon request
• Overload limiter available as option
• W-30 Flange Width 305mm, available upon request
• Traversing Speed, 24mpm, 12mpm upon request
• Motor ED duty rating - 60%
• Standard PSC is 10 mets, Power Supply Cable must be equal to Travel x 1.2 + 2meters


Code Hoist Body Traversing Motor Output Kw Lifting Speed m/min 60Hz
(High/Low)
Flange Width: B mm Min Radius
ER2M-001 H-S/L B 0.40 16.6 / 2.8 58~153mm 800
ER2M-003 S-S/L B 0.40 10.8 / 1.8 58~153mm 800
ER2M-003 H-S/L C 0.40 15.7 / 2.6 58~153mm 800
ER2M-005 L-S/L C 0.40 4.5 / 0.8 58~153mm 800
ER2M-005 S-S/L C 0.40 8.5 / 1.4 58~153mm 800
ER2M-010 L-S/L D 0.40 4.2 / 0.7 58~153mm 800
ER2M-010 S-S/L D 0.40 8.2 /1.4 58~153mm 800
ER2M-015 S-S/L E 0.40 5.3 / 0.9 82~178mm 800
ER2M-020 L-S/L E 0.40 4.3 / 0.7 82~178mm 800
ER2M-020 S-S/L E 0.40 8.2 / 1.4 82~178mm 800
ER2M-025 S-S/L F 0.40 6.6 / 1.1 82~178mm 1000
ER2M-030 S-S/L E 0.40 5.2 / 0.9 82~178mm 1000
ER2M-050 S-S/L F 0.75 3.3 / 0.6 100~178mm 1800