Kito (L5) LB/LBL Series Lever Block Hoist
Kito (L5) LB/LBL Series Lever Block Hoist
Features: Smaller & Lighter Nickel-plated chain.
High strength frame. Lever Handle Hook Latch with safety mechanism.
| Code | Capacity | Price per unit | Extra Lift Per Meter Price |
| LB-008 | 800 kg (3/4 ton) | ₱30,000.00 | ₱2,000.00 |
| LB-010 | 1000kg (1 ton) | ₱32,400.00 | ₱2,000.00 |
| LB-016 | 1600kg (1.6Tons) | ₱41,700.00 | ₱2,500.00 |
| LB-025 | 2500kg (2.5Tons) | ₱50,100.00 | ₱3,100.00 |
| LB-032 | 3200kg (3.2Tons) | ₱61,500.00 | ₱3,600.00 |
| LB-063 | 6300kg (6.3 Tons) | ₱95,000.00 | ₱7,100.00 |
| LB-090 | 9000kg (9 Tons) | ₱128,300.00 | ₱10,600.00 |
| LBL-008 | 800 kg (3/4 ton) | ₱38,000.00 | ₱1,700.00 |
| LBL-010 | 1000kg (1 ton) | ₱45,000.00 | ₱1,700.00 |
| LBL-016 | 1600kg (1.6Tons) | ₱50,000.00 | ₱2,100.00 |
| LBL-025 | 2500kg (2.5Tons) | ₱60,000.00 | ₱2,600.00 |
| LBL-032 | 3200kg (3.2Tons) | ₱72,000.00 | ₱3,000.00 |
| LBL-063 | 6300kg (6.3 Tons) | ₱105,000.00 | ₱6,000.00 |
| LBL-090 | 9000kg (9 Tons) | ₱140,000.00 | ₱8,900.00 |
* LBL Model is with Overload Limiter / LB Model is WITHOUT Overload Limiter
| Capacity | Standard Lift | Hand Pull to Lift Full Load | Load Chain ⌀ (mm x chain fall lines) | Test Load |
| 800 kg (3/4 ton) | 1.5 meters | 29 kg | 5.6mm x 1 | 1200kg |
| 1000kg (1 ton) | 1.5 meters | 36 kg | 5.6mm x 1 | 1500kg |
| 1600kg (1.6Tons) | 1.5 meters | 34 kg | 7.1mm x 1 | 2400kg |
| 2500kg (2.5Tons) | 1.5 meters | 37 kg | 8.8mm x 1 | 3800kg |
| 3200kg (3.2Tons) | 1.5 meters | 37 kg | 10mm x 1 | 4800kg |
| 6300kg (6.3 Tons) | 1.5 meters | 38 kg | 10mm x 2 | 7900kg |
| 9000kg (9 Tons) | 1.5 meters | 39 kg | 10mm x 3 | 11300kg |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Kito (L5) LB/LBL Series Lever Block Hoist
Kito (L5) LB/LBL Series Lever Block Hoist
Kito (L5) LB/LBL Series Lever Block Hoist
Features: Smaller & Lighter Nickel-plated chain.
High strength frame. Lever Handle Hook Latch with safety mechanism.
| Code | Capacity | Price per unit | Extra Lift Per Meter Price |
| LB-008 | 800 kg (3/4 ton) | ₱30,000.00 | ₱2,000.00 |
| LB-010 | 1000kg (1 ton) | ₱32,400.00 | ₱2,000.00 |
| LB-016 | 1600kg (1.6Tons) | ₱41,700.00 | ₱2,500.00 |
| LB-025 | 2500kg (2.5Tons) | ₱50,100.00 | ₱3,100.00 |
| LB-032 | 3200kg (3.2Tons) | ₱61,500.00 | ₱3,600.00 |
| LB-063 | 6300kg (6.3 Tons) | ₱95,000.00 | ₱7,100.00 |
| LB-090 | 9000kg (9 Tons) | ₱128,300.00 | ₱10,600.00 |
| LBL-008 | 800 kg (3/4 ton) | ₱38,000.00 | ₱1,700.00 |
| LBL-010 | 1000kg (1 ton) | ₱45,000.00 | ₱1,700.00 |
| LBL-016 | 1600kg (1.6Tons) | ₱50,000.00 | ₱2,100.00 |
| LBL-025 | 2500kg (2.5Tons) | ₱60,000.00 | ₱2,600.00 |
| LBL-032 | 3200kg (3.2Tons) | ₱72,000.00 | ₱3,000.00 |
| LBL-063 | 6300kg (6.3 Tons) | ₱105,000.00 | ₱6,000.00 |
| LBL-090 | 9000kg (9 Tons) | ₱140,000.00 | ₱8,900.00 |
* LBL Model is with Overload Limiter / LB Model is WITHOUT Overload Limiter
| Capacity | Standard Lift | Hand Pull to Lift Full Load | Load Chain ⌀ (mm x chain fall lines) | Test Load |
| 800 kg (3/4 ton) | 1.5 meters | 29 kg | 5.6mm x 1 | 1200kg |
| 1000kg (1 ton) | 1.5 meters | 36 kg | 5.6mm x 1 | 1500kg |
| 1600kg (1.6Tons) | 1.5 meters | 34 kg | 7.1mm x 1 | 2400kg |
| 2500kg (2.5Tons) | 1.5 meters | 37 kg | 8.8mm x 1 | 3800kg |
| 3200kg (3.2Tons) | 1.5 meters | 37 kg | 10mm x 1 | 4800kg |
| 6300kg (6.3 Tons) | 1.5 meters | 38 kg | 10mm x 2 | 7900kg |
| 9000kg (9 Tons) | 1.5 meters | 39 kg | 10mm x 3 | 11300kg |
Original: $486.18
-65%$486.18
$170.16Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Kito (L5) LB/LBL Series Lever Block Hoist
Features: Smaller & Lighter Nickel-plated chain.
High strength frame. Lever Handle Hook Latch with safety mechanism.
| Code | Capacity | Price per unit | Extra Lift Per Meter Price |
| LB-008 | 800 kg (3/4 ton) | ₱30,000.00 | ₱2,000.00 |
| LB-010 | 1000kg (1 ton) | ₱32,400.00 | ₱2,000.00 |
| LB-016 | 1600kg (1.6Tons) | ₱41,700.00 | ₱2,500.00 |
| LB-025 | 2500kg (2.5Tons) | ₱50,100.00 | ₱3,100.00 |
| LB-032 | 3200kg (3.2Tons) | ₱61,500.00 | ₱3,600.00 |
| LB-063 | 6300kg (6.3 Tons) | ₱95,000.00 | ₱7,100.00 |
| LB-090 | 9000kg (9 Tons) | ₱128,300.00 | ₱10,600.00 |
| LBL-008 | 800 kg (3/4 ton) | ₱38,000.00 | ₱1,700.00 |
| LBL-010 | 1000kg (1 ton) | ₱45,000.00 | ₱1,700.00 |
| LBL-016 | 1600kg (1.6Tons) | ₱50,000.00 | ₱2,100.00 |
| LBL-025 | 2500kg (2.5Tons) | ₱60,000.00 | ₱2,600.00 |
| LBL-032 | 3200kg (3.2Tons) | ₱72,000.00 | ₱3,000.00 |
| LBL-063 | 6300kg (6.3 Tons) | ₱105,000.00 | ₱6,000.00 |
| LBL-090 | 9000kg (9 Tons) | ₱140,000.00 | ₱8,900.00 |
* LBL Model is with Overload Limiter / LB Model is WITHOUT Overload Limiter
| Capacity | Standard Lift | Hand Pull to Lift Full Load | Load Chain ⌀ (mm x chain fall lines) | Test Load |
| 800 kg (3/4 ton) | 1.5 meters | 29 kg | 5.6mm x 1 | 1200kg |
| 1000kg (1 ton) | 1.5 meters | 36 kg | 5.6mm x 1 | 1500kg |
| 1600kg (1.6Tons) | 1.5 meters | 34 kg | 7.1mm x 1 | 2400kg |
| 2500kg (2.5Tons) | 1.5 meters | 37 kg | 8.8mm x 1 | 3800kg |
| 3200kg (3.2Tons) | 1.5 meters | 37 kg | 10mm x 1 | 4800kg |
| 6300kg (6.3 Tons) | 1.5 meters | 38 kg | 10mm x 2 | 7900kg |
| 9000kg (9 Tons) | 1.5 meters | 39 kg | 10mm x 3 | 11300kg |











