Makita CL106FDWYW 12V Cordless Vacuum Cleaner (CXT-Series
FEATURES:
- 600ml dust capacity
- Fleece filter
- 3.1kPa suction performance
- Lightweight at just 1.1kg with 4.0Ah battery
SPECIFICATIONS:
| Capacity | 600 mL |
| Continuous Use (min.) | with BL1041B: 42 |
| Max Air Flow | 1.3 m³/min |
| Max Sealed Suction (water column) | 3.1 kPa (316 mmH2O) |
| Dimensions (L x W x H) | 958x100x150 mm (37-3/4″x3-15/16″x5-7/8″) |
| Net weight | 1.0 kg (2.2 lbs.) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Makita CL106FDWYW 12V Cordless Vacuum Cleaner (CXT-Series
Makita CL106FDWYW 12V Cordless Vacuum Cleaner (CXT-Series
FEATURES:
- 600ml dust capacity
- Fleece filter
- 3.1kPa suction performance
- Lightweight at just 1.1kg with 4.0Ah battery
SPECIFICATIONS:
| Capacity | 600 mL |
| Continuous Use (min.) | with BL1041B: 42 |
| Max Air Flow | 1.3 m³/min |
| Max Sealed Suction (water column) | 3.1 kPa (316 mmH2O) |
| Dimensions (L x W x H) | 958x100x150 mm (37-3/4″x3-15/16″x5-7/8″) |
| Net weight | 1.0 kg (2.2 lbs.) |
Original: $100.48
-65%$100.48
$35.17Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
FEATURES:
- 600ml dust capacity
- Fleece filter
- 3.1kPa suction performance
- Lightweight at just 1.1kg with 4.0Ah battery
SPECIFICATIONS:
| Capacity | 600 mL |
| Continuous Use (min.) | with BL1041B: 42 |
| Max Air Flow | 1.3 m³/min |
| Max Sealed Suction (water column) | 3.1 kPa (316 mmH2O) |
| Dimensions (L x W x H) | 958x100x150 mm (37-3/4″x3-15/16″x5-7/8″) |
| Net weight | 1.0 kg (2.2 lbs.) |















