Rilon ARC 160A DC Inverter Welding Machine
Specifications
| PARAMETER | ARC 160 |
| INPUT VOLTAGE (V) | AC 220V±15% |
| FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 34 |
| NO LOAD VOLTAGE (V) | 58 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 30-160 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 27 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| NO-LOAD LOSS (W) | 40 |
| EFFICIENCY (%) | 80 |
| POWER FACTOR | 0.73 |
| INSULATION GRADE | F |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 |
| NET WEIGHT (KG) | 8 |
| DIMENSION (MM) | 375X155X232 |
APPLICATION BASE FOR CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, LOW-ALLOY STEEL
| PLATE THICKNESS (MM) | 2.0-4.0 |
| WELDING ROD DIAMETER (MM) | 2.0-2.5 |
1 Year Service Warranty
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Rilon ARC 160A DC Inverter Welding Machine
Rilon ARC 160A DC Inverter Welding Machine
Specifications
| PARAMETER | ARC 160 |
| INPUT VOLTAGE (V) | AC 220V±15% |
| FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 34 |
| NO LOAD VOLTAGE (V) | 58 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 30-160 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 27 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| NO-LOAD LOSS (W) | 40 |
| EFFICIENCY (%) | 80 |
| POWER FACTOR | 0.73 |
| INSULATION GRADE | F |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 |
| NET WEIGHT (KG) | 8 |
| DIMENSION (MM) | 375X155X232 |
APPLICATION BASE FOR CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, LOW-ALLOY STEEL
| PLATE THICKNESS (MM) | 2.0-4.0 |
| WELDING ROD DIAMETER (MM) | 2.0-2.5 |
1 Year Service Warranty
Original: $110.20
-65%$110.20
$38.57Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications
| PARAMETER | ARC 160 |
| INPUT VOLTAGE (V) | AC 220V±15% |
| FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 34 |
| NO LOAD VOLTAGE (V) | 58 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 30-160 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 27 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| NO-LOAD LOSS (W) | 40 |
| EFFICIENCY (%) | 80 |
| POWER FACTOR | 0.73 |
| INSULATION GRADE | F |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 |
| NET WEIGHT (KG) | 8 |
| DIMENSION (MM) | 375X155X232 |
APPLICATION BASE FOR CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, LOW-ALLOY STEEL
| PLATE THICKNESS (MM) | 2.0-4.0 |
| WELDING ROD DIAMETER (MM) | 2.0-2.5 |
1 Year Service Warranty













