Total TIDLI200215 20V Cordless Hammer Drill
SPECIFICATIONS
| BATTERY | 20V Li - ion / 2Ah |
| TORQUE max. | 45 Nm |
| TORQUE SETTINGS | 18 + 1 + 1 |
| SPEEDS | 2 |
| NO LOAD SPEED | 0 - 400 / 0 - 1,500 rpm |
| IMPACT RATE | 22.500 min |
| CHUCK CAPACITY | 10mm |
| DRILLING | 13mm (STEEL) / 25mm (WOOD) / 8mm (CONCRETE) |
| CHARGER | 1 h |
| WEIGHT | 1.3 Kg |
Inclusions:
2 x Battery 20V 2.0AH
1 x Fast Charger
4 x accessories and screw
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Total TIDLI200215 20V Cordless Hammer Drill
Total TIDLI200215 20V Cordless Hammer Drill
SPECIFICATIONS
| BATTERY | 20V Li - ion / 2Ah |
| TORQUE max. | 45 Nm |
| TORQUE SETTINGS | 18 + 1 + 1 |
| SPEEDS | 2 |
| NO LOAD SPEED | 0 - 400 / 0 - 1,500 rpm |
| IMPACT RATE | 22.500 min |
| CHUCK CAPACITY | 10mm |
| DRILLING | 13mm (STEEL) / 25mm (WOOD) / 8mm (CONCRETE) |
| CHARGER | 1 h |
| WEIGHT | 1.3 Kg |
Inclusions:
2 x Battery 20V 2.0AH
1 x Fast Charger
4 x accessories and screw
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECIFICATIONS
| BATTERY | 20V Li - ion / 2Ah |
| TORQUE max. | 45 Nm |
| TORQUE SETTINGS | 18 + 1 + 1 |
| SPEEDS | 2 |
| NO LOAD SPEED | 0 - 400 / 0 - 1,500 rpm |
| IMPACT RATE | 22.500 min |
| CHUCK CAPACITY | 10mm |
| DRILLING | 13mm (STEEL) / 25mm (WOOD) / 8mm (CONCRETE) |
| CHARGER | 1 h |
| WEIGHT | 1.3 Kg |
Inclusions:
2 x Battery 20V 2.0AH
1 x Fast Charger
4 x accessories and screw

















