Yohino HCD80EH-12 Engine Tamping Rammer (Robin Engine)
Yohino HCD80EH-12 Engine Tamping Rammer (Robin Engine)
| Model | HCD80-EH12 |
| Max Horse Power (HP/RPM) | 4.0/4000 |
| Weight (kg) | 70-80 |
| Ramming Shoe (WxL) (mm) | 300 x 360 |
| Impact Force | 11-13 kn |
| Impact Frequency | 500-650 / min. |
| Max Bouncing Strike (mm) | 50-70 |
| Fuel Tank Capacity (L) | - |
| Starting System | Recoil Starter |
| Transmission |
Direct Coupled with Centrifugal Clutch
|
| Price | ₱75,600.00 |
Picture is for reference only. Actual item may vary.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Yohino HCD80EH-12 Engine Tamping Rammer (Robin Engine)
Yohino HCD80EH-12 Engine Tamping Rammer (Robin Engine)
Yohino HCD80EH-12 Engine Tamping Rammer (Robin Engine)
| Model | HCD80-EH12 |
| Max Horse Power (HP/RPM) | 4.0/4000 |
| Weight (kg) | 70-80 |
| Ramming Shoe (WxL) (mm) | 300 x 360 |
| Impact Force | 11-13 kn |
| Impact Frequency | 500-650 / min. |
| Max Bouncing Strike (mm) | 50-70 |
| Fuel Tank Capacity (L) | - |
| Starting System | Recoil Starter |
| Transmission |
Direct Coupled with Centrifugal Clutch
|
| Price | ₱75,600.00 |
Picture is for reference only. Actual item may vary.
Original: $1,225.17
-65%$1,225.17
$428.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Yohino HCD80EH-12 Engine Tamping Rammer (Robin Engine)
| Model | HCD80-EH12 |
| Max Horse Power (HP/RPM) | 4.0/4000 |
| Weight (kg) | 70-80 |
| Ramming Shoe (WxL) (mm) | 300 x 360 |
| Impact Force | 11-13 kn |
| Impact Frequency | 500-650 / min. |
| Max Bouncing Strike (mm) | 50-70 |
| Fuel Tank Capacity (L) | - |
| Starting System | Recoil Starter |
| Transmission |
Direct Coupled with Centrifugal Clutch
|
| Price | ₱75,600.00 |
Picture is for reference only. Actual item may vary.











